State Park Texas, United States Fans: 10 | Time: 12h44 11/11 UTC-6 | Daytime: 06h46 to 17h39

November 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Date 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Moon Sunrise Sunset Moonrise Moonset
11/11/2026 Wednesday ▼ 09:12 0m 66 ▲ 19:05 0.7m 64 13% 06:46 17:38 09:03 19:17
12/11/2026 Thursday ▼ 09:47 0m 59 ▲ 19:58 0.7m 55 20% 06:47 17:38 09:55 20:09
13/11/2026 Friday ▼ 10:25 0m 50 ▲ 20:49 0.7m 46 27% 06:48 17:37 10:43 21:04
14/11/2026 Saturday ▼ 11:06 0m 42 ▲ 21:31 0.6m 39 33% 06:49 17:37 11:26 21:59
15/11/2026 Sunday ▼ 11:50 0.1m 37 ▲ 21:57 0.6m 37 40% 06:49 17:36 12:04 22:55
16/11/2026 Monday ▼ 12:38 0.1m 37 ▲ 22:09 0.6m 39 47% 06:50 17:36 12:38 23:50
17/11/2026 Tuesday ▼ 13:32 0.2m 43 ▲ 22:17 0.5m 47 53% 06:51 17:36 13:10
18/11/2026 Wednesday ▼ 06:30 0.4m 50 ▲ 07:58 0.4m 50 ▼ 14:39 0.2m 53 ▲ 22:22 0.5m 57 60% 06:52 17:35 13:40 00:45
19/11/2026 Thursday ▼ 05:42 0.3m 60 ▲ 10:38 0.4m 62 ▼ 16:12 0.3m 65 ▲ 22:25 0.5m 68 67% 06:52 17:35 14:10 01:41
20/11/2026 Friday ▼ 05:37 0.2m 72 ▲ 12:27 0.5m 75 ▼ 18:12 0.4m 77 ▲ 22:22 0.4m 79 73% 06:53 17:35 14:41 02:38
21/11/2026 Saturday ▼ 05:50 0.1m 82 ▲ 13:50 0.5m 84 ▼ 20:40 0.4m 87 ▲ 21:45 0.4m 87 80% 06:54 17:34 15:15 03:38
22/11/2026 Sunday ▼ 06:17 0m 90 ▲ 14:59 0.6m 91 87% 06:55 17:34 15:54 04:42
23/11/2026 Monday ▼ 06:53 -0.1m 94 ▲ 16:03 0.7m 95 93% 06:56 17:34 16:40 05:51
24/11/2026 Tuesday ▼ 07:36 -0.2m 95 ▲ 17:07 0.7m 94 Full Moon 06:56 17:34 18:37 07:02
25/11/2026 Wednesday ▼ 08:25 -0.2m 92 ▲ 18:13 0.7m 89 93% 06:57 17:34 18:37 08:14
26/11/2026 Thursday ▼ 09:18 -0.2m 84 ▲ 19:20 0.7m 81 87% 06:58 17:33 19:46 09:20
27/11/2026 Friday ▼ 10:15 -0.2m 74 ▲ 20:24 0.7m 70 80% 06:59 17:33 20:58 10:19
28/11/2026 Saturday ▼ 11:15 -0.1m 65 ▲ 21:14 0.6m 62 73% 06:59 17:33 22:07 11:09
29/11/2026 Sunday ▼ 12:18 -0.1m 58 ▲ 21:42 0.6m 56 67% 07:00 17:33 23:13 11:50
30/11/2026 Monday ▼ 13:26 0m 55 ▲ 21:49 0.5m 55 60% 07:01 17:33 12:27

December 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Date 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Moon Sunrise Sunset Moonrise Moonset
01/12/2026 Tuesday ▼ 04:29 0.4m 55 ▲ 07:07 0.4m 55 ▼ 14:45 0.2m 55 ▲ 21:46 0.4m 55 47% 07:02 17:33 00:15 12:59
02/12/2026 Wednesday ▼ 04:33 0.2m 57 ▲ 09:59 0.4m 57 ▼ 16:19 0.3m 58 ▲ 21:38 0.4m 58 40% 07:02 17:33 01:14 13:30
03/12/2026 Thursday ▼ 05:00 0.1m 60 ▲ 12:33 0.4m 61 ▼ 18:09 0.4m 62 ▲ 21:26 0.4m 62 33% 07:03 17:33 02:11 14:00
04/12/2026 Friday ▼ 05:32 0m 64 ▲ 14:13 0.5m 65 27% 07:04 17:33 03:07 14:32
05/12/2026 Saturday ▼ 06:07 0m 67 ▲ 15:19 0.6m 69 20% 07:05 17:33 04:04 15:06
06/12/2026 Sunday ▼ 06:42 -0.1m 70 ▲ 16:11 0.6m 71 13% 07:05 17:34 05:02 15:43
07/12/2026 Monday ▼ 07:17 -0.1m 72 ▲ 16:56 0.6m 72 7% 07:06 17:34 05:59 16:25
08/12/2026 Tuesday ▼ 07:51 -0.1m 72 ▲ 17:38 0.6m 72 New Moon 07:07 17:34 06:56 18:03
09/12/2026 Wednesday ▼ 08:25 -0.1m 71 ▲ 18:18 0.6m 70 7% 07:07 17:34 07:49 18:03
10/12/2026 Thursday ▼ 08:59 -0.1m 68 ▲ 18:56 0.6m 67 13% 07:08 17:34 08:39 18:57
11/12/2026 Friday ▼ 09:33 -0.1m 65 ▲ 19:29 0.6m 63 20% 07:09 17:35 09:23 19:52
12/12/2026 Saturday ▼ 10:06 -0.1m 59 ▲ 19:54 0.5m 58 27% 07:09 17:35 10:03 20:48

Tide from Corpus Christi, Texas (11.00km from State Park)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More