Lagoon Piura, Peru Fans: 7 | Time: 14h22 24/09 UTC-5 | Daytime: 06h11 to 18h20

September 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Date 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Moon Sunrise Sunset Moonrise Moonset
24/09/2026 Thursday ▲ 02:30 1.4m 85 ▼ 08:37 0.2m 87 ▲ 14:38 1.3m 89 ▼ 20:40 0.1m 91 87% 06:13 18:20 16:52 04:35
25/09/2026 Friday ▲ 03:01 1.5m 94 ▼ 09:09 0.1m 96 ▲ 15:15 1.4m 97 ▼ 21:15 0m 98 93% 06:13 18:20 17:38 05:17
26/09/2026 Saturday ▲ 03:32 1.5m 99 ▼ 09:41 0m 100 ▲ 15:50 1.5m 101 ▼ 21:49 0m 101 Full Moon 06:12 18:20 19:15 05:59
27/09/2026 Sunday ▲ 04:02 1.6m 100 ▼ 10:13 -0.1m 100 ▲ 16:26 1.5m 99 ▼ 22:23 0m 97 93% 06:12 18:19 19:16 06:43
28/09/2026 Monday ▲ 04:34 1.6m 96 ▼ 10:46 -0.1m 94 ▲ 17:02 1.6m 91 ▼ 22:59 0m 89 87% 06:11 18:19 20:08 07:30
29/09/2026 Tuesday ▲ 05:08 1.6m 86 ▼ 11:22 -0.2m 83 ▲ 17:41 1.6m 80 ▼ 23:37 0.1m 77 80% 06:11 18:19 21:05 08:21
30/09/2026 Wednesday ▲ 05:44 1.6m 73 ▼ 12:00 -0.1m 69 ▲ 18:23 1.5m 65 73% 06:10 18:19 22:06 09:16

October 2026 Tide times, tide heights and tidal coefficients

Date 1st Tide 2nd Tide 3rd Tide 4th Tide Moon Sunrise Sunset Moonrise Moonset
01/10/2026 Thursday ▼ 00:19 0.1m 61 ▲ 06:24 1.5m 58 ▼ 12:43 -0.1m 54 ▲ 19:12 1.4m 50 60% 06:10 18:18 23:09 10:16
02/10/2026 Friday ▼ 01:08 0.3m 47 ▲ 07:11 1.4m 45 ▼ 13:34 0m 43 ▲ 20:10 1.3m 41 53% 06:09 18:18 11:19
03/10/2026 Saturday ▼ 02:09 0.4m 41 ▲ 08:09 1.2m 41 ▼ 14:37 0.1m 42 ▲ 21:24 1.3m 45 47% 06:09 18:18 00:12 12:22
04/10/2026 Sunday ▼ 03:32 0.4m 47 ▲ 09:29 1.1m 50 ▼ 15:59 0.2m 53 ▲ 22:54 1.3m 57 40% 06:09 18:18 01:11 13:22
05/10/2026 Monday ▼ 05:11 0.4m 61 ▲ 11:08 1.1m 64 ▼ 17:28 0.2m 68 33% 06:08 18:18 02:07 14:19
06/10/2026 Tuesday ▲ 00:16 1.3m 72 ▼ 06:34 0.3m 75 ▲ 12:35 1.2m 78 ▼ 18:43 0.2m 81 27% 06:08 18:17 02:58 15:12
07/10/2026 Wednesday ▲ 01:19 1.4m 83 ▼ 07:35 0.2m 86 ▲ 13:39 1.3m 89 ▼ 19:42 0.1m 91 20% 06:07 18:17 03:44 16:01
08/10/2026 Thursday ▲ 02:09 1.5m 92 ▼ 08:23 0.1m 93 ▲ 14:31 1.4m 94 ▼ 20:31 0m 95 13% 06:07 18:17 04:29 16:49
09/10/2026 Friday ▲ 02:51 1.6m 96 ▼ 09:04 0m 96 ▲ 15:15 1.5m 96 ▼ 21:14 0m 96 7% 06:07 18:17 05:11 17:36
10/10/2026 Saturday ▲ 03:29 1.6m 95 ▼ 09:41 -0.1m 94 ▲ 15:55 1.5m 93 ▼ 21:53 0m 92 New Moon 06:06 18:17 05:54 19:10
11/10/2026 Sunday ▲ 04:04 1.6m 90 ▼ 10:16 -0.1m 88 ▲ 16:32 1.6m 86 ▼ 22:29 0m 84 7% 06:06 18:17 06:37 19:10
12/10/2026 Monday ▲ 04:36 1.6m 82 ▼ 10:48 -0.1m 80 ▲ 17:08 1.5m 77 ▼ 23:05 0.1m 74 13% 06:05 18:17 07:22 20:00
13/10/2026 Tuesday ▲ 05:08 1.5m 71 ▼ 11:21 -0.1m 68 ▲ 17:44 1.5m 66 ▼ 23:40 0.2m 63 20% 06:05 18:17 08:10 20:51
14/10/2026 Wednesday ▲ 05:39 1.4m 60 ▼ 11:53 0m 57 ▲ 18:20 1.4m 53 27% 06:05 18:17 08:59 21:43
15/10/2026 Thursday ▼ 00:15 0.3m 51 ▲ 06:10 1.3m 48 ▼ 12:26 0.1m 44 ▲ 18:59 1.3m 41 33% 06:04 18:16 09:50 22:35
16/10/2026 Friday ▼ 00:53 0.4m 39 ▲ 06:44 1.2m 36 ▼ 13:03 0.2m 34 ▲ 19:43 1.2m 32 40% 06:04 18:16 10:42 23:25
17/10/2026 Saturday ▼ 01:39 0.5m 30 ▲ 07:24 1.1m 29 ▼ 13:48 0.3m 28 ▲ 20:39 1.2m 28 47% 06:04 18:16 11:33
18/10/2026 Sunday ▼ 02:40 0.6m 28 ▲ 08:19 1m 29 ▼ 14:48 0.3m 30 ▲ 21:52 1.1m 33 53% 06:03 18:16 12:22 00:14
19/10/2026 Monday ▼ 04:06 0.6m 36 ▲ 09:42 0.9m 38 ▼ 16:07 0.4m 41 ▲ 23:10 1.1m 45 60% 06:03 18:16 13:10 01:01
20/10/2026 Tuesday ▼ 05:33 0.5m 48 ▲ 11:18 1m 51 ▼ 17:27 0.4m 55 67% 06:03 18:16 13:57 01:45
21/10/2026 Wednesday ▲ 00:13 1.2m 59 ▼ 06:34 0.4m 62 ▲ 12:30 1m 66 ▼ 18:29 0.3m 69 73% 06:02 18:16 14:43 02:27
22/10/2026 Thursday ▲ 01:00 1.3m 73 ▼ 07:18 0.3m 76 ▲ 13:23 1.2m 79 ▼ 19:18 0.3m 82 80% 06:02 18:16 15:28 03:09
23/10/2026 Friday ▲ 01:39 1.4m 85 ▼ 07:55 0.1m 88 ▲ 14:06 1.3m 91 ▼ 20:00 0.2m 93 87% 06:02 18:16 16:15 03:51
24/10/2026 Saturday ▲ 02:15 1.5m 95 ▼ 08:30 0m 96 ▲ 14:45 1.4m 98 ▼ 20:40 0.1m 99 93% 06:02 18:16 17:04 04:34
25/10/2026 Sunday ▲ 02:50 1.5m 100 ▼ 09:05 -0.1m 100 ▲ 15:24 1.5m 100 ▼ 21:19 0.1m 100 Full Moon 06:01 18:16 17:56 05:20

Tide from Caleta Lobitos (48.71km from Lagoon)

Spots tide forecasts are provided with no warranty. Do not use for navigation or for harmful activities. More